Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) mengalami penurunan sebesar Rp2.000 per gram pada Kamis ini dibandingkan harga emas Rabu kemarin. Sementara harga buyback emas juga turun Rp2.000 per gram.
Menurut logammulia.com disebutkan, harga emas per gram di butik Pulogadung Jakarta berada di level Rp605.000 per gram dari harga emas Rp607.000 per gram Rabu kemarin.
Sedangkan harga buyback emas berada di level Rp543.000 per gram pada Rabu ini dari harga buyback emas Rp545.000 per gram Rabu kemarin.
Produk Gram Price per Bar (Rp) Price per Gram (Rp) Stock
Emas Batangan 1 605.000 605.000 Not Available
Emas Batangan 2 1.170.000 585.000 Not Available
Emas Batangan 2.5 1.452.500 581.000 Available
Emas Batangan 3 1.737.000 579.000 Not Available
Emas Batangan 4 2.304.000 576.000 Not Available
Emas Batangan 5 2.880.000 576.000 Available
Emas Batangan 10 5.710.000 571.000 Not Available
Emas Batangan 25 14.200.000 568.000 Not Available
Emas Batangan 50 28.350.000 567.000 Not Available
Emas Batangan 100 56.650.000 566.500 Not Available
Emas Batangan 250 141.500.000 566.000 Not Available
Emas Batangan 500 282.800.000 565.600 Not Available
No comments:
Post a Comment